Scatola portadocumenti angolare in metallo di alta qualità, scatola portaoggetti per piccoli oggetti, blu, nero, bianco
Descrizione del prodotto Catalogo Informazioni sull'azienda Servizio OEM e ODM Consiglia prodotti Imballaggio e spedizio;
Informazioni di base
Fatto su misura | Fatto su misura |
Colore | Grau |
Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
Misurare | Fatto su misura |
Logo | Fatto su misura |
OEM/ODM | Benvenuto |
Pacchetto di trasporto | Poly Bay/Cartone |
specifica | adattato individualmente |
marchio | Fatto su misura |
Origine | Cina |
Codice HS | 4819600000 |
Capacità produttiva | 50000/Divertimento |
Descrizione del prodotto
Materiale cartaceo | Carta patinata, carta C2S, carta C1S, carta patinata, carta kraft, carta preziosa, carta riciclata ecc. o secondo le vostre esigenze |
spessore della carta | 105 g, 128 g, 157 g vengono solitamente utilizzati per scatole di carta o qualsiasi spessore in base alle vostre esigenze |
Spessore del cartone | Per le scatole di carta stampate personalizzate, vengono solitamente utilizzate confezioni da 1.100 ga 2.000 g |
inchiostro di stampa | soliti 4 colori (CMYK) o colore Pantone individualmente |
Diploma | Laminazione opaca, laminazione lucida, rivestimento UV (spot e superficie intera), stampa a caldo laser, verniciatura, goffratura…. |
Quantità di ordine minimo | un container da 20 piedi (1000 pezzi accettabili) |
Tempi di consegna | 30-45 giorni a seconda della quantità dell'ordine |
pagamento | T/T, L/C |
Confezione | un pezzo/set in un sacchetto di plastica o secondo le vostre esigenze |
Porto | Shenzhen-Hafen, Shantou-Hafen, |
Formato grafico | PDF ad alta risoluzione, Adobe Illustrator, Photoshop, In Design. Risoluzione minima di 3000 DPI. |
Tempo di campionamento | Entro 7 giorni. |
Invia campione | Tramite TNT, UPS, FedEx, DHL Express |
Catalogare
Informazioni aziendali
Servizio OEM e ODMConsiglia prodottiImballaggio e spedizionePotrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora