Coperchi per bicchieri di carta usa e getta di alta qualità Tazze da caffè in carta a doppia parete da 8 once 12 once 16 once usa e getta con coperchi
Catalogo Dettagli del prodotto Linea di produzione Rapporto di prova del prodotto Spedizione e consegna Domande frequent;
Informazioni di base
capacità | 8 once 12 once 16 once 22 once 26 once |
Materiale | Cartaceo |
Stile | Cinese |
Tecnologia | Stampa offset |
Coperchio | Con coperchio |
utilizzo | Tazza calda, tazza fredda, tazza da tè, tazza per bere, tazza per gelatina, confezione alimentare, confezione universale, confezione farmaceutica, confezione regalo, tazza da caffè |
Uso industriale | Essen |
Quantità di ordine minimo | 30000 |
OEM/ODM | Accettabile |
Sonda | Frei |
Caratteristica del materiale | Formato alimentare/riciclabile/100% ecologico |
Logo | costume |
Uso industriale | Imballaggi per alimenti e bevande |
parola chiave | Tazze per peperoni/tazzine da caffè/tazze usa e getta |
Modello numero | 4 once-32 once |
Premere | Stampa flessografica e offset |
Pacchetto di trasporto | Personalizzabile |
marchio | haokelao |
Origine | Wuhan |
Codice HS | 48236990 |
Capacità produttiva | 300000000 |
Descrizione del prodotto
CatalogareNome del prodotto | Misurare | Materiale | Confezione | Dimensioni della scatola | Fatto su misura |
Insalatiera da 500 ml | 150*128*50 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 50*6=300 | 470x315x495 | Accettare |
Insalatiera da 750 ml | 150*128*60 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 50*6=300 | 470x315x495 | Accettare |
Insalatiera da 1000 ml | 150*128*75 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 50*6=300 | 470x315x495 | Accettare |
Insalatiera da 1100 ml | 165*143*65 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 50*6=300 | 500x330x550 | Accettare |
Insalatiera da 1300 ml | 165*143*75 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 50*6=300 | 500x330x550 | Accettare |
Insalatiera da 1300 ml | 185*160*65 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 50*6=300 | 560x375x600 | Accettare |
Insalatiera da 1500 ml | 185*160*70 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 50*6=300 | 560x375x600 | Accettare |
8A99 Pentola per zuppa | 99x80x64 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 20*25=500 | 500X210X450 | Accettare |
12A99 Zuppiera | 99x80x78 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 20*25=500 | 505X410X315 | Accettare |
16A99 Supporto | 99x75x100 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 20*25=500 | 505X410X360 | Accettare |
26Eine Suppentasse | 117x93x107 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 20*25=500 | 600X250X640 | Accettare |
32A tazza da zuppa | 117x93x130 | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 20*25=500 | 600X250X640 | Accettare |
98 copertine di carta | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 20*25=500 | 650x220x540 | Accettare | |
117 copertine di carta | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 20*25=500 | 630x340x500 | Accettare | |
150 coperchi di carta | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | 50*6=300 | 480x340x620 | Accettare | |
185 copertine di carta | Carta Kraft da 300 g/m²/Carta bianca/PLA | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora