Tazza di carta ondulata isolata di produzione in fabbrica per tazza di caffè caldo, tazza di tè, tazza di acqua
Caratteristiche: 1 Materiale: Cartone alimentare 2 Formato: Come elencato 3 Rivestimento: Rivestimento PE singolo / Rive;
Informazioni di base
Modello numero: | 8 once, 12 once, 16 once |
Logo | costume |
Colori | 1-6 |
Esperienza di produzione | Oltre 20 anni |
Sonda | Gratis per te |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 8/12/14/16 once |
marchio | VON |
Origine | Wuhan, Cina |
Codice HS | 4823690000 |
Capacità produttiva | 500.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche:1 Materiale: cartone per alimenti2 Dimensioni: come elencato
3 Rivestimento: rivestimento in PE singolo/rivestimento in doppio PE
4 colori di stampa: stampa flessografica, 3 colori
5 MOQ: 100.000 pezzi per la stampa flessografica
6 Termini di pagamento: T/T, deposito del 30%, saldo del 70%.
7 Imballaggio: scatola standard dell'esportazione.
8 Porto di carico: Wuhan, Cina.
9 Tempi di consegna: 30-45 giorni per il primo ordine, l'ordine successivo è di 7-15 giorni secondo accordo.
10Certificati: certificato di ispezione firmato da CIQ. L'acquirente deve pagare la tassa di ispezione
11 modelli: la spedizione è gratuita. L'acquirente deve pagare le spese di spedizione
Elenco dei parametri del prodotto:
Art.-No. | specifica | Diametro superiore (mm) | Diametro inferiore (mm) | Altezza (mm) | Capacità (ml) | Confezione (pezzo/scatola) | Confezione (manica*pezzo) | Materiale | Carta (gsm) | SPORT Patinato (g/m²) |
2,5A | 2,5 once | 51 | 36 | 45 | 60 | 4000 | 40*100 | 100%EssenGrade | Fatto su misura | |
6,5A | 6,5 once | 72 | 52 | 76 | 195 | 2000 | 50*40 | |||
8,8A | 8 once | 76 | 52 | 88 | 245 | 2000 | 50*40 | |||
10A | 10 once | 79 | 56 | 83 | 300 | 1000 | 20*50 | |||
10A | 10 once | 80 | 56 | 95 | 300 | 500 | 25*20 | |||
A doppia parete | ||||||||||
10A | 10 once | 80 | 56 | 95 | 300 | 500 | 25*20 | |||
Muro d'onda | ||||||||||
12A | 12 once | 82 | 53 | 111 | 365 | 1000 | 20*50 | |||
14A | 14 once | 88 | 57 | 110 | 410 | 1000 | 20*50 | |||
14A | 14 once | 88 | 57 | 110 | 410 | 500 | 20*25 | |||
A doppia parete | ||||||||||
14A | 14 once | 88 | 57 | 110 | 410 | 500 | 20*25 | |||
Muro d'onda | ||||||||||
16A | 16 once | 88 | 58 | 130 | 480 | 1000 | 20*50 | |||
16A | 16 once | 90 | ||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora